インストラクター経験回数
法人公認 コースディレクター
基準
① 法人会員(施設での会員も含む)であること
② 公認インストラクターであること
③ 自施設もしくは関連施設で5年以内に2回以上の地域主催コースの開催(主催)をしたことがある
インストラクター | インストラクター認定 | 過去のコース開催回数 5年間で2回以上 |
主催 | ディレクター認定 |
茂木 恒俊 | ◯ | ◯ | 主催 | 公認 |
岡本 茂 | ◯ | ◯ | 主催 | 公認 |
木村 学 | ◯ | ◯ | 主催 | 公認 |
一ノ瀬 英史 | ◯ | ◯ | 主催 | 公認 |
篠塚 淳 | ◯ | ◯ | 主催 | 公認 |
武石 大輔 | ◯ | ◯ | 主催 | 公認 |
(2019年11月の時点)
小児T&Aコースをコースディレクターとして、「自分の職場以外」でも開催することができる。
認定 コースディレクター
基準
① 法人会員(施設での会員も含む)であること。
② 2019年度までに自施設で2回以上の開催(主催もしくは協力)実績がある。
③ 2年以上毎年インストラクターを継続している。
インストラクター | 法人会員 (施設会員も含む) |
自施設で2回以上 | 2年連続 | ディレクター認定 |
中川 元 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
南 征樹 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
宮阪 英 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
中村 裕子 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
山本 正仁 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
賀來 敦 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
張 慶哲 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
上柴 このみ | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
平嶋 竜太郎 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
金 弘子 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
安齋 祐子 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
片山 寛之 | ◯ | ◯ | ◯ | 認定 |
(2019年11月の時点)
小児T&Aコースをコースディレクターとして、「自分の職場」で開催することができる。
法人公認 インストラクター
基準
① 法人会員(施設での会員も含む)であること。
② 2017〜2019年度で5回以上のインストラクターを経験している。
インストラクター | 2017年度 | 2018年度 |
2019年度 | インストラクター回数 |
茂木 恒俊 | 13 | 10 | 11 | 34 |
岡本 茂 | 6 | 4 | 6 | 16 |
土肥 直樹 | 4 | 4 | 3 | 11 |
安齋 祐子 | 1 | 3 | 7 | 11 |
木村 学 | 3 | 4 | 3 | 10 |
中川 元 | 7 | 2 | 1 | 10 |
篠塚 淳 | 3 | 3 | 4 | 10 |
一ノ瀬 英史 | 4 | 2 | 1 | 7 |
南 征樹 | 3 | 3 | 1 | 7 |
金 弘子 | 2 | 3 | 1 | 6 |
中村 裕子 | 2 | 0 | 4 | 6 |
武石 大輔 | 2 | 1 | 2 | 5 |
賀來 敦 | 2 | 1 | 2 | 5 |
宮阪 英 | 1 | 1 | 3 | 5 |
(2019年11月の時点)
小児T&Aコースのインスト参加に必要な旅費は全て法人が負担する。
認定 インストラクター
基準
① 法人会員ではない。
② 2017〜2019年度で5回以上のインストラクターを経験している。
インストラクター | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | インストラクター回数 |
奥村 能城 | 4 | 4 | 8 | 16 |
池田 津奈子 | 4 | 5 | 4 | 13 |
三浦 香 | 3 | 6 | 3 | 12 |
高屋 和志 | 3 | 4 | 1 | 8 |
谷 秀和 | 2 | 2 | 3 | 7 |
古家 信介 | 3 | 3 | 0 | 6 |
馬場 恵子 | 3 | 2 | 1 | 6 |
禹 満 | 3 | 3 | 0 | 6 |
小野 安希 | 1 | 2 | 3 | 6 |
田原 正夫 | 2 | 2 | 1 | 5 |
吉野 智美 | 2 | 2 | 1 | 5 |
則本 真理 | 1 | 2 | 2 | 5 |
田原 潤子 | 1 | 2 | 2 | 5 |
田中 久也 | 2 | 1 | 2 | 5 |
丹羽 香織 | 2 | 2 | 1 | 5 |
登 有紀 | 1 | 2 | 2 | 5 |
木村 慶 | 1 | 1 | 3 | 5 |
(2019年11月の時点)
小児T&Aコースのインスト参加に必要な旅費の一部を法人が負担する。(上限金額あり)
上記の記載に間違いがございましたら、いつでもご連絡ください。